
| Einwohner und Einwohnerinnen | 10'440 | |
| Fläche | 1'548 ha | |
| Grenzlänge | ca. 19,5 km | |
| Höhe über Meer (Bahnhof) | 429.39 m | |
| tiefster Punkt (Thur) | 424 m | |
| höchster Punkt | 681 m | |
| Rebfläche | 4'530 Aren | mehrere Rebbaubetriebe im Haupterwerb |
| Arbeitsplätze total (Stand 31.12.2010) | 7'301 | 11 Betriebe mit 100 oder mehr Mitarbeitenden 180 Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten |
| Steuerfüsse 2011 Steuerfuss Gemeinde Weinfelden Steuerfuss (ohne Kirchensteuer) |
65 % 266 % |
|
Geschichtliches | Frühzeit | Bronze- und eisenzeitliche Funde auf dem Ottenberg |
| 124 n.Chr. | Nachweis einer römischen Brücke über die Thur bei Weinfelden | |
| 838 | Erste namentliche Erwähnung als "Quivelda" (= Winis Feld) | |
| 1180 | Schloss Weinfelden in Kyburger Besitz | |
| 1798 | Freiheitsbewegung im Thurgau mit Weinfelden als Ausgangspunkt | |
| 1830 | Thurgauische Demokratiebewegung "Regeneration" | |
| 1946 | Schaffung eines Gemeindeparlaments | |
| 1995 | Anschluss der Ortsgemeinde Weerswilen an Weinfelden | |
| 2009 | Erstmals leben mehr als 10'000 Einwohner und Einwohnerinnen in Weinfelden |
Als umfassendes historisches Werk ist nach wie vor das Buch von Hermann Lei (1910-2006) in der Buchhandlung oder direkt beim Gemeindeammannamt Weinfelden erhältlich.